역대 UEFA 챔피언스리그 우승 클럽은 어디일까요?
페이지 정보
본문
<UEFA 챔피언스리그>
UEFA 챔피언스리그 트로피의 크기는 높이 73.5cm, 무게 7.5kg입니다.
"예술적인 걸작은 아닐지 모르지만 축구계의 모든 사람들은 손에 넣고 싶어합니다."
UEFA 챔피언스리그는 유럽 최고의 축구 클럽들이 매년 열리는 축구 컵 대회입니다. 경쟁은 유럽 내셔널 리그 챔피언들 사이에서 진행됩니다.
이 대회는 1955-56 시즌에 처음 개최되었으며, 1992년까지 토너먼트는 European Cup 또는 European Champions' Cup으로 불렸습니다.
원래 대회에는 각 국가 리그의 우승 팀만 참여했지만 1997-98 시즌부터 특정 국가의 여러 참가자가 허용되었습니다. 이제 가장 강력한 리그는 최대 4개의 팀을 제공합니다.
레알 마드리드는 1956년 첫 대회(실제로 처음 5시즌 포함)와 가장 최근인 2022년 대회를 포함해 14차례 대회 우승을 차지하며 최다 우승 기록을 보유하고 있습니다.
역대 경기 우승 목록
연도 | 우승 | 준우승 | 스코어 |
---|---|---|---|
2023-24 | 레알 마드리드 | 도르트문트 | 2-0 |
2022-23 | 맨체스터시티 | 인터 밀란 | 1-0 |
2021-22 | 레알 마드리드 | 리버풀 | 1-0 |
2020-21 | 첼시 | 맨체스터시 | 1–0 |
2019-20 | 바이에른 뮌헨 | 파리 생제르맹 | 1-0 |
2018-19 | 리버풀 | 토트넘 홋스퍼 | 2-0 |
2017-18 | 레알 마드리드 | 리버풀 | 3-1 |
2016-17 | 레알 마드리드 | 유벤투스 | 4-1 |
2015-16 | 레알 마드리드 | 아틀레티코 마드리드 | 1-1(5–3) |
2014-15 | 바르셀로나 | 유벤투스 | 3-1 |
2013-14 | 레알 마드리드 | 아틀레티코 마드리드 | 4-1 |
2012-13 | 바이에른 뮌헨 | 보루시아 도르트문트 | 2-1 |
2011-12 | 첼시 | 바이에른 뮌헨 | 1-1(4–3) |
2010-11 | 바르셀로나 | 맨체스터 유나이티드 | 3-1 |
2009-10 | 인터 밀란 | 바이에른 뮌헨 | 2-0 |
2008-09 | 바르셀로나 | 맨체스터 유나이티드 | 2-0 |
2007-08 | 맨체스터 유나이티드 | 첼시 | 1-1(6–5) |
2006-07 | 밀라노 | 리버풀 | 2-1 |
2005-06 | 바르셀로나 | 병기고 | 2-1 |
2004-05 | 리버풀 | 밀라노 | 3-3 |
2003-04 | 포르투 | 모나코 | 3-0 |
2002-03 | 밀라노 | 유벤투스 | 0-0 |
2001-02 | 레알 마드리드 | 바이엘 레버쿠젠 | 2-1 |
2000-01 | 바이에른 뮌헨 | 발렌시아 | 1-1 |
1999-2000 | 레알 마드리드 | 발렌시아 | 3-0 |
1998-99 | 맨체스터 유나이티드 | 바이에른 뮌헨 | 2-1 |
1997-98 | 레알 마드리드 | 유벤투스 | 1-0 |
1996-97 | 보루시아 도르트문트 | 유벤투스 | 3-1 |
1995-96 | 유벤투스 | 아약스 | 1-1 |
1994-95 | 아약스 | 밀라노 | 1-0 |
1993-94 | 밀라노 | 바르셀로나 | 4-0 |
1992-93 | 마르세유 | 밀라노 | 1-0 |
1991-92 | 바르셀로나 | 삼프도리아 | 1-0 |
1990-91 | 레드 스타 베오그라드 | 마르세유 | 0-0* |
1989-90 | 밀라노 | 벤피카 | 1-0 |
1988-89 | 밀라노 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 4-0 |
1987-88 | PSV | 벤피카 | 0-0 |
1986-87 | 포르투 | 바이에른 뮌헨 | 2-1 |
1985-86 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 바르셀로나 | 0-0 |
1984-85 | 유벤투스 | 리버풀 | 1-0 |
1983-84 | 리버풀 | 로마 | 1-1 |
1982-83 | 함부르크 | 유벤투스 | 1-0 |
1981-82 | 아스톤 빌라 | 바이에른 뮌헨 | 1-0 |
1980-81 | 리버풀 | 레알 마드리드 | 1-0 |
1979-80 | 노팅엄 포레스트 | 함부르크 | 1-0 |
1978-79 | 노팅엄 포레스트 | 말뫼 FF | 1-0 |
1977-78 | 리버풀 | 클럽 브뤼헤 | 1-0 |
1976-77 | 리버풀 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 3-1 |
1975-76 | 바이에른 뮌헨 | 생테티엔 | 1-0 |
1974-75 | 바이에른 뮌헨 | 리즈 유나이티드 | 2-0 |
1973-74 | 바이에른 뮌헨 | 아틀레티코 마드리드 | 1-1 |
1973-74 리플레이 | 바이에른 뮌헨 | 아틀레티코 마드리드 | 4-0 |
1972-73 | 아약스 | 유벤투스 | 1-0 |
1971-72 | 아약스 | 인터 밀란 | 2-0 |
1970-71 | 아약스 | 파나티나이코스 | 2-0 |
1969-70 | 페예노르트 | 켈트 말 | 2- |
1968-69 | 밀라노 | 아약스 | 4-1 |
1967-68 | 맨체스터 유나이티드 | 벤피카 | 4-1 |
1966-67 | 켈트 말 | 인터 밀란 | 2-1 |
1965-66 | 레알 마드리드 | 파르티잔 | 2-1 |
1964-65 | 인터 밀란 | 벤피카 | 1-0 |
1963-64 | 인터 밀란 | 레알 마드리드 | 3-1 |
1962-63 | 밀라노 | 벤피카 | 2-1 |
1961-62 | 벤피카 | 레알 마드리드 | 5-3 |
1960-61 | 벤피카 | 바르셀로나 | 3-2 |
1959-60 | 레알 마드리드 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 7-3 |
1958-59 | 레알 마드리드 | 스타드 드 랭스 | 2-0 |
1957-58 | 레알 마드리드 | 밀라노 | 3-2 |
1956-57 | 레알 마드리드 | 피오렌티나 | 2-0 |
1955-56 | 레알 마드리드 | 스타드 드 랭스 | 4-3 |
역대 최다 우승 팀 목록
no | 우승팀 | 우승 횟수 |
---|---|---|
1 | 레알 마드리드 | 14회 |
2 | 밀라노 | 7회 |
3 | 리버풀 | 6회 |
4 | 바이에른 뮌헨 | 6회 |
5 | 바르셀로나 | 5회 |
6 | 아약스 | 4회 |
7 | 맨유 | 3회 |
8 | 인테르 | 3회 |
9 | 첼시 | 2회 |
10 | 노팅엄 포레스트 | 2회 |
11 | 벤피카 | 2회 |
12 | 유벤투스 | 2회 |
13 | FC 포르투 | 2회 |
14 | 맨시티 | 1회 |
15 | 도르트문트 | 1회 |
16 | 페예노르트 | 1회 |
17 | 마르세유 | 1회 |
18 | 아스톤 빌라 | 1회 |
19 | 함부르크 | 1회 |
20 | 츠르베나 즈베즈다 | 1회 |
21 | FCSB | 1회 |
22 | PSV | 1회 |
23 | 켈트 말 | 1회 |
- 이전글역대 발롱도르(Ballon d'Or) 수상자들은 누구 일까요? 24.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.