세계인의 축제. 역대 FIFA월드컵 최대 우승국은 어디일까요?
페이지 정보
본문
국제 축구 에서 가장 권위 있는 대회인 남자 FIFA 월드컵은 최고의 국제 팀들이 활약하는 모습을 선보입니다.
축구가 세계에서 가장 인기 있는 스포츠로 여겨지는 가운데, FIFA 월드컵은 4년마다 개최되어 엄청난 팬층을 확보하고 있습니다.
역대 남자 FIFA 월드컵 우승자의 전체 목록은 다음과 같습니다. 브라질은 가장 많은 타이틀을 획득했으며, 연속 타이틀을 획득한 유일한 국가는 이탈리아와 브라질입니다.
월드컵 수상자 목록
년도 | 우승국가 | 스코어 |
---|---|---|
2026년 | - | - |
2022 카타르 | 아르헨티나 | 3-3, 아르헨티나가 승부차기에서 프랑스에 4-2 승리 |
2018 러시아 | 프랑스 | 프랑스 4-2 크로아티아 |
2014년 브라질 | 독일 | 독일 1-0 아르헨티나 |
2010 남아프리카공화국 | 스페인 | 스페인 1-0 네덜란드 |
2006년 독일 | 이탈리아 | 1-1, 이탈리아가 승부차기에서 프랑스를 5-3으로 이겼습니다. |
2002 한국과 일본 | 브라질 | 브라질 2-0 독일 |
1998년 프랑스 | 프랑스 | 프랑스 3-0 브라질 |
1994년 미국 | 브라질 | 0-0, 이후 브라질은 승부차기에서 이탈리아를 3-2로 이겼습니다. |
1990년 이탈리아 | 독일 | 독일 1-0 아르헨티나 |
1986년 멕시코 | 아르헨티나 | 아르헨티나 3-2 독일 |
1982년 스페인 | 이탈리아 | 이탈리아 3-1 독일 |
1978년 아르헨티나 | 아르헨티나 | 아르헨티나 3-1 네덜란드 |
1974년 독일 | 독일 | 독일 2-1 네덜란드 |
1970년 멕시코 | 브라질 | 브라질 4-1 이탈리아 |
1966년 잉글랜드 | 영국 | 잉글랜드 4-2 독일 |
1962년 칠레 | 브라질 | 브라질 3-1 체코슬로바키아 |
1958년 스웨덴 | 브라질 | 브라질 5-2 스웨덴 |
1954년 스위스 | 독일 | 독일 3-2 헝가리 |
1950년 브라질 | 우루과이 | 우루과이 2-1 브라질 |
1946년 | 개최되지 않음 | |
1942년 | 개최되지 않음 | |
1938년 프랑스 | 이탈리아 | 이탈리아 4-2 헝가리 |
1934년 이탈리아 | 이탈리아 | 이탈리아 2-1 체코슬로바키아 |
1930년 우루과이 | 우루과이 | 우루과이 4-2 아르헨티나 |
- 이전글역대 FIFA 월드컵 개인 통산 최다 골 순위와 월드컵에서 가장 많은 골을 넣은 선수는? 24.01.19
- 다음글역대 발롱도르(Ballon d'Or) 수상자들은 누구 일까요? 24.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.