역대 발롱도르(Ballon d'Or) 수상자들은 누구 일까요?
페이지 정보
본문
발롱 도르(Ballon d'Or)는 매년 축구에서 전년도 최고의 선수에게 수여하는 상입니다. 1956년에 처음으로 수여되었습니다.
2018년에는 최초 의 여성 발롱도르 (Ballon d'Or Féminin)가 수여되었습니다.
2009년부터 2015년까지 발롱도르와 FIFA 올해의 선수상이 통합되어 FIFA 발롱도르가 탄생했습니다 . 2016년 프랑스 풋볼은 FIFA와의 파트너십이 종료되고 발롱도르 상을 부활하겠다고 발표했으며, 2016년 에디션은 61번째 상이 되었습니다.
1995년까지 이 상은 유럽 클럽의 유럽 선수들에게만 열려 있었기 때문에 종종 올해의 유럽 축구 선수상으로 불렸습니다. 자격 규칙은 1995년에 변경되어 유럽 클럽에서 뛰는 경우 비유럽 선수도 상을 받을 수 있도록 허용했습니다. 그러다가 2007년에는 전 세계 모든 선수가 자격을 갖게 되었습니다.
2020년에는 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 세계 스포츠가 중단되면서 2020년에는 시상이 이루어지지 않았습니다.
최근 2023년 우승자는 리오넬 메시 였습니다 . 이번이 그의 8번째 발롱도르 트로피입니다.
발롱도르 수상자 목록
년도 | 플레이어 | 국적 | 소속 클럽 |
---|---|---|---|
2024년 | - | - | - |
2023년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 인터 마이애미 |
2022년 | 카림 벤제마 | 프랑스 | 레알 마드리드 |
2021년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 파리 생제르맹 FC |
2020년 | - | - | - |
2019년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2018년 | 루카 모드리치 | 크로아티아 | 레알 마드리드 |
2017년 | 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 레알 마드리드 |
2016년 | 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 레알 마드리드 |
2015년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2014년 | 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 레알 마드리드 |
2013년 | 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 레알 마드리드 |
2012년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2011년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2010년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2009년 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 바르셀로나 |
2008년 | 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 맨체스터 유나이티드 |
2007년 | 카카 | 브라질 | 밀라노 |
2006년 | 파비오 칸나바로 | 이탈리아 | 레알 마드리드 |
2005년 | 호나우지뉴 | 브라질 | 바르셀로나 |
2004년 | 안드리 셰브첸코 | 우크라이나 | 밀라노 |
2003년 | 파벨 네드베드 | 체코 | 유벤투스 |
2002년 | 호날두 | 브라질 | 레알 마드리드 |
2001년 | 마이클 오웬 | 영국 | 리버풀 |
2000년 | 루이스 피구 | 포르투갈 | 레알 마드리드 |
1999년 | 라이벌도 | 브라질 | 바르셀로나 |
1998년 | 지네딘 지단 | 프랑스 | 유벤투스 |
1997년 | 호날두 | 브라질 | 인터나치오날레 |
1996년 | 마티아스 샘머 | 독일 | 보루시아 도르트문트 |
1995년 | 조지 웨아 | 라이베리아 | 밀라노 |
1994년 | 흐리스토 스토이치코프 | 불가리아 | 바르셀로나 |
1993년 | 로베르토 바지오 | 이탈리아 | 유벤투스 |
1992년 | 마르코 반 바스턴 | 네덜란드 | 밀라노 |
1991년 | 장 피에르 파팽 | 프랑스 | 마르세유 |
1990년 | 로타르 마테우스 | 독일 | 인터나치오날레 |
1989년 | 마르코 반 바스턴 | 네덜란드 | 밀라노 |
1988년 | 마르코 반 바스턴 | 네덜란드 | 밀라노 |
1987년 | 루드 굴리트 | 네덜란드 | 밀라노 |
1986년 | 이고르 벨라노프 | 소련 | 디나모 키예프 |
1985년 | 미셸 플라티니 | 프랑스 | 유벤투스 |
1984년 | 미셸 플라티니 | 프랑스 | 유벤투스 |
1983년 | 미셸 플라티니 | 프랑스 | 유벤투스 |
1982년 | 파올로 로시 | 이탈리아 | 유벤투스 |
1981년 | 칼 하인츠 루메니게 | 서독 | 바이에른 뮌헨 |
1980년 | 칼 하인츠 루메니게 | 서독 | 바이에른 뮌헨 |
1979년 | 케빈 키건 | 영국 | 함부르크 |
1978년 | 케빈 키건 | 영국 | 함부르크 |
1977년 | 앨런 시몬슨 | 덴마크 | 보루시아 묀헨글라트바흐 |
1976년 | 프란츠 베켄바우어 | 서독 | 바이에른 뮌헨 |
1975년 | 올렉 블로킨 | 소련 | 디나모 키예프 |
1974년 | 요한 크루이프 | 네덜란드 | 바르셀로나 |
1973년 | 요한 크루이프 | 네덜란드 | 바르셀로나 |
1972년 | 프란츠 베켄바우어 | 서독 | 바이에른 뮌헨 |
1971년 | 요한 크루이프 | 네덜란드 | 아약스 |
1970년 | 게르트 뮐러 | 서독 | 바이에른 뮌헨 |
1969년 | 지아니 리베라 | 이탈리아 | 밀라노 |
1968년 | 조지 베스트 | 북아일랜드 | 맨체스터 유나이티드 |
1967년 | 플로리안 앨버트 | 헝가리 | 페렌츠브 로시 TC |
1966년 | 바비 찰튼 | 영국 | 맨체스터 유나이티드 |
1965년 | 에우제비오 | 포르투갈 | 벤피카 |
1964년 | 데니스 로 | 스코틀랜드 | 맨체스터 유나이티드 |
1963년 | 레프 야신 | 소련 | 디나모 모스크바 |
1962년 | 요제프 마소푸스트 | 체코슬로바키아 | 두클라 프라하 |
1961년 | 오마르 시보리 | 이탈리아 | 유벤투스 |
1960년 | 루이스 수아레스 | 스페인 | 바르셀로나 |
1959년 | 알프레도 디 스테파노 | 아르헨티나 / 스페인 | 레알 마드리드 |
1958년 | 레이몬드 코파 | 프랑스 | 레알 마드리드 |
1957년 | 알프레도 디 스테파노 | 아르헨티나 / 스페인 | 레알 마드리드 |
1956년 | 스탠리 매튜스 | 영국 | 블랙풀 |
- 이전글세계인의 축제. 역대 FIFA월드컵 최대 우승국은 어디일까요? 24.01.16
- 다음글역대 UEFA 챔피언스리그 우승 클럽은 어디일까요? 24.01.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.